Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тип оборудования: WING Воздушная завеса c водяным теплообменником
Источник тепла: Вода\теплоноситель
Тип установки: Горизонтальный\вертикальный
Максимальная высота установки, м: 3,7 Вес, кг: 27
Прирост температуры воздуха: 30
Поток воздуха, м3/ч: 920/1400/1850
Тепловая мощность , кВт: 4-17
Мощность двигателя, Вт: 180
Напряжение, В: ~230/1/50
Размеры 1066*465*210 мм
Уровень шума, дБ: 45/55/63
Максимальное давление: 1,6 МПа
Объем воды в теплообменнике: 1,6 л
Диаметр присоединительных патрубков: 3/4 "

Технические характеристики воздушных завес WING-W

| Параметр | WING W100-200 | |||
| единица измерения | 1m | 1,5m | 2m | |
| Максимальная длина дверного проема для одной завесы | m | 1 | 1,5 | 2 |
| Максимальная высота дверного проема для одной завесы | m | 3,7 | ||
| Тепловая мощность | kW | 4-17 | 10-32 | 17-47 |
| Максимальный расход воздуха | m³/h | 1850 | 3100 | 4400 |
| Максимальная температура теплоносителя | °C | 95 | ||
| Максимальное рабочее давление | MPa | 1,6 | ||
| Объем воды в теплообменике | dm³ | 1,6 | 2,6 | 3,6 |
| Диаметр соединительных патрубков | " | 3/4 | ||
| Напряжение питания | V/ph/Hz | ~230/1/50 | ||
| Мощность электрического нагревателя | kW | --- | ||
| Номинальный ток для электрического нагревателя | A | --- | ||
| Мощность электродвигателя AC | kW | 0,18 | 0,22 | 0,32 |
| Номинальный ток двигателяAC | A | 1,3 | 1,8 | 2,4 |
| Масса устройства | kg | 27 | 36 | 54 |
| IP | - | 21 | ||

Длина эффективной струи воздуха в зависимости от выбранной скорости вращения вентилятора:
| скорость вращения вентилятора | ||||
| III | II | I | ||
| WING W100, W150, W200 | длина струи [m] |
3,7 | 2,9 | 2,3 |
| WING E100, E150, E200 | 3,7 | 2,9 | 2,3 | |
| WING C100, C150, C200 | 4,0 | 2,9 | 2,3 | |

Уровень шума завесы WING
| Уровень шума | III скорость [dB(A)]* |
II скорость [dB(A)]* |
I скорость [dB(A)]* |
||||||
| WING W100 | 63 | 55 | 45 | ||||||
| WING W150 | 67 | 56 | 45 | ||||||
| WING W200 | 66 | 57 | 46 | ||||||
* уровень шума, который измерен на расстоянии 3 м от оборудования, условия измерения: полуоткрытое пространство - монтаж на стене.
| Основные | |
|---|---|
| Напряжение питания | 220 В |
| Тип тепловой завесы по способу нагрева воздуха | Водяной |
| Тип тепловой завесы по способу монтажа | Горизонтальный |
| Режим охлаждения | Да |
| Страна производитель | Польша |
| Гарантийный срок | 60 мес |
- Цена: 16 440 ₴





